Volver
Proyectos Seleccionados:
| Código | Nombre del Proyecto | Nombre del Postulante | Responsable del proyecto | Monto adjudicado USD |
| RBN25-DIA5525 | A Decade of DECam Time-Domain Data to Jumpstart Science in the Rubin/LSST Deep Drilling Fields | Universidad de Tarapacá | Franz Bauer | $70.000 |
| RBN25-DIA5942 | HEAVE School: High Energy Astrophysics in the Vera C. Rubin Observatory’s Era | Cristóbal Espinoza | $13.620 | |
| RBN25-DIA4146 | Advanced Data Analysis of Vera C. Rubin Observatory Data | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | Mikhail Lisakov | $8.457 |
| RBN25-DED3625 | Escuela itinerante de astronomía y vocación STEM | Fundación Cazadoras de Estrellas | Daniela Barrientos | $32.531 |
| RBN25-DIA3250 | Illuminating the Halo–Galaxy–Black Hole Connection for Gravitational Wave Cosmology in the Rubin Era | Universidad Técnica Federico Santa María | Antonio Montero | $70.000 |
| RBN25-DIA2029 | Valparaiso School on Precision Cosmology in the Rubin LSST era | Daniela Grandon | $13.620 | |
| RBN25-DED1149 | Ciencia Abierta en la Escuela: Creando puentes de colaboración entre investigadores y docentes para enseñar ciencia con datos del Vera Rubin | Universidad de Santiago de Chile | Carla Hernández | $22.000 |
| RBN25-DIA5602 | Cosmology from the First Statistical Sample of Strongly Lensed AGN | Timo Anguita | $70.000 | |
| RBN25-DIA1252 | The Cosmic Web of Dust | Raphaël Gobat | $70.000 | |
| RBN25-DED5031 | Universo en movimiento: el Observatorio Vera C. Rubin | Cábala Producciones | Gonzalo Argandoña | $35.000 |
| RBN25-DIA5359 | Studying galaxy morphology in the LSST Era | Yara Jaffé | $70.000 | |
| RBN25-DED2003 | The World’s First Public Exhibition of Black Hole Holograms: A Landmark Astronomy Outreach Project in Chile | Universidad Adolfo Ibáñez | Jorge Cuadra | $31.550 |
| RBN25-INS5551 | High-Precision Photometry in Crowded Stellar Fields: A GPU-Accelerated Pipeline for Large Sensor Arrays | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Markus Rabus | $100.320 |
Proyectos en Lista de Espera:
| Código | Nombre del Proyecto | Nombre del Postulante | Responsable del proyecto | Monto USD |
| RBN25-DIA2408 | Interpreting Massive Star Variability in LSST: 3D GPU Hydrodynamic Simulations of Wind-Compressed Disks | Universidad Técnica Federico Santa María | Matías Montecinos | $70.000 |
Estos resultados son preliminares y deben ser ratificados por la respectiva resolución aprobatoria.
Los proyectos seleccionados para la adjudicación del Fondo Rubin/Chile 2025 serán notificados formalmente mediante correo electrónico una vez finalizado el acto administrativo que aprueba los resultados.
_______
Los resultados fueron ratificados por la Resolución N° E0913, de 17 de junio de 2026.

El Departamento de Astronomía (DAS) fue creado en 1965 por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.
Nuestras instalaciones están ubicadas en Cerro Calán (Las Condes) junto con el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), fundado en 1852.
Visitas: visitas@das.uchile.cl
Cursos: astronomia_online@das.uchile.cl
Comunicaciones: coomunicaciones@das.uchile.cl
Camino El Observatorio 1515, comuna de Las Condes